Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Antonio Carlos Rodrigues | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Andrea Marques Pavan | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Marcos Vidal Fernandes | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Anselmo Rodrigo Panini | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Michel Antonio Vignoto | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Eliel Sena Soares | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Eduardo Fernando Boatto | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Jeanmichel Guidotti Cavalaro | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Daniel Aparecido Xavier de Souza | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Marcos Vidal Fernandes | 187 | 187 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Frederico Franco Rezende | 185 | 185 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 185 | 185 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 184 | 184 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Julio Cezar Rossi | 183 | 183 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Antonio Carlos Rodrigues | 179 | 179 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Fabio Junior Borba | 166 | 166 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Francisco Ocanha Serrano | 147 | 147 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Guilherme Andreassa Delgado | 118 | 118 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000