Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Tiro de Precisão | Carabina/ Rifles Restritos | CARABINAS CALIBRE , .222 rem , .243 win. ,223 rem , 30-30 win , 308 win, 7mm, , 44 REMINGTON MAGNUN. , 7MM REM. MAG. ,454 Casull , , 7mm-08 , 65x 55, 300 WINCHESTER MAGNUM , 300 BLACKOUT |
Tiro de Precisão | Espingarda Alma Lisa | ESPINGARDAS CALIBRE .310 , 410, 36 GA,32 GA, 28 GA ,20 GA, 16 GA ,12GA . |
Tiro de Precisão | Pistola Calibre Maior | Pistolas 40 S&W. 10MM, 45 ACP, 9X19 MM , 9X21 MM , 9X23 MM , 38 SUPER AUTO |
Tiro de Precisão | Pistola Calibre Menor | pistolas .22 LR, 22 SHORT, 7.65 MM, 25 ACP , 32 S&W, 32 SHORT, 38 SHORT, 380 ACP , 38 SPL , 6.35 mm . 40 S&W. 9MM, 45 ACP . 357 SIG , 38 SUPER AUTO, 9 X21 |
Tiro de Precisão | Revolver Calibre Maior | Revolver- – 44 remington magnun, 454 casull, 480 RUGER , 500 S&W, 460 S&W MAG. |
Tiro de Precisão | Revolver Calibre Menor | Revolver 22 LR . 32 S&W.- 38 SPL. 38 SHORT , 22 SHORT, 22 MAGNUM . 357 MAGNUM , 44-40 , 45 ACP, 44 SPECIAL |
Tiro de Precisão | Rifle / Carabina Calibre Fogo Circular | CARABINAS/ RIFLES CALIBRE .22 LR , .22 SHORT, 17 HMR, 22 MAGNUM |
Tiro de Precisão | Rifle /carabinas Permitidas | carabina e rifles , calibres .17Hmr , 22Lr , 32-20 wcf , .38spl , 44-40 Win – 22 short, 32 S&W , 32 short , .380 ACP, 45 ACP .40 S&W. 357 MAG. 30M1 , |
Tiro de Precisão Multi Calibre | Tiro de Precisão Multi Calibre | Pistolas 40 S&W. 10MM, 45 ACP, 9X19 MM , 9X21 MM , 9X23 MM , 38 SUPER AUTO .22 LR, 22 SHORT, 7.65 MM, 25 ACP , 32 S&W, 32 SHORT, 38 SHORT, 380 ACP , 38 SPL , 6.35 mm . 357 SIG , 22 LR . 32 S&W.- 38 SPL. 38 SHORT , 22 SHORT, 22 MAGNUM . 357 MAGNUM , 44-40 , 45 ACP, 44 SPECIAL |
Tiro de Silhueta | Carabina/ Rifle Calibre Permitido | Carabinas e rifles calibres 17 HMR, 22 LR, 25-20wcf, 32-20wcf ,38-40wcf,44-40wcf, 38spl, 38short, 32S&W,32short , 357 MAGNUM, 9MM. 45 ACP , .40 S&W. .30M1. 22 MAGNUM |
Tiro Tatico | Carabina/ Revolver | CARABINAS CALIBRES 17hmr, 22lr, 25-20wcf, 32-20wcf ,38-40wcf,44-40wcf, 38spl, 38short, 32S&W,32short 22 mag , .357 mag , .222 rem , .243 win. ,223 rem , 30-30 win , 308 win, 7mm, 25-20 WCF , 44 REMINGTON MAG. , 7MM REM. MAG. ,454 Casull , .40 S&W, 7mm-08 , 65x 5 |
Tiro Tatico | Espingarda Dois Tiros | ESPINGARDAS CALIBRE .310 , 410, 36 GA,32 GA, 28 GA ,20 GA, 16 GA ,12GA |
Tiro Tatico | Espingarda Pump Action | ESPINGARDAS CALIBRE .310 , 410, 36 GA,32 GA, 28 GA ,20 GA, 16 GA ,12GA |
Tiro Tatico | Espingarda Semi Auto | ESPINGARDAS CALIBRE .310 , 410, 36 GA,32 GA, 28 GA ,20 GA, 16 GA ,12GA |
Tiro Tatico | Open Armas Curtas | 22 LR . 25 ACP . 32 S&W, 38 CURTO , 38 SPL, 38-40 WCF , 44-40 WCF , 32 ACP, 7,65 MM , 45 LONG COLT , 45 ACP , 454 CASULL. .40 S&W. 38 SUPER , 9X19, 9MM, 9X18, 9X23 , 10MM, 22 SHORT, 22 MAG, 32 COLT , 38 COLT , 9X21, 357 MAG. ,44 MAG. |
Tiro Tatico | Rifle / Carabina Calibre Restrito Semi Auto | RIFLE/FUZIL MODELO T4 CALIBRE 5.56X45 /223 REMINGTON. RIFLES/FUZIL E CARABINAS SEMI AUTOMATICO CALIBRE .223 Remington , 5.56 x 45 NATO, 300 BLACKOUT. 308 WIN., 7.62X 51, 30-06 SPRINGFILD. |
Tiro Tatico | Rifle/carabinas Semi Auto Calibres Permitidos | 22 LR , 22 SHORT , 17 HMR , 38SPL .40 S&W. 9MM. 380 ACP , 45ACP, 7,65 ACP , 6,35 ACP ,357 MAG. |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000