
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN ARMAS CURTAS | 1 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 2 | Diego Carlos Fuzaro (04827) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 3 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 4 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 5 | Gilmar da Silva Honorio (02324) | 2 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 6 | Guilherme Andreassa Delgado (03746) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 7 | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 2 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 8 | Rodrigo Fabricio (03722) | 3 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 9 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 1 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 3 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 2 | Bruno Ferreira Dutra (02005) | 3 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 3 | Caio Henrique Brogin Pavani (04740) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 4 | Cristian Rodrigues (04947) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 5 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 6 | Edvaldo Pavan (01195) | 5 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 7 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 2 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 8 | Erminio Mateus de Angelis (00959) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 9 | Franklin Hideaki Kinashi (01540) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 10 | Gilmar da Silva Honorio (02324) | 2 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 11 | Jonathan Domingos (02002) | 2 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 12 | Jose Roberto Colli (01295) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 13 | Julio Cezar Rossi (00627) | 4 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 14 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 15 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 16 | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 17 | Rodrigo Eduardo Borges Felix (01167) | 2 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 18 | Rodrigo Fabricio (03722) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 19 | Roger Marcelo Fortes Gueia (00844) | 2 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 20 | Vinicius Tokunaga Zamboni (03312) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 1 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 2 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 3 | Caio Henrique Brogin Pavani (04740) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 4 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 5 | Eriovaldo Augusto Zago (00357) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 6 | Juarez de Freitas Moreira (01189) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 7 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 8 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 9 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 10 | Roger Marcelo Fortes Gueia (00844) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 2 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 2 | Bruno Ferreira Dutra (02005) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 3 | Caio Henrique Brogin Pavani (04740) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 4 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 2 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 5 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 6 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 3 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 7 | Jose Arnaldo Lourenço (00021) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 8 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 9 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 3 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 10 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 3 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 11 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 12 | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MAIOR | 13 | Rafael Rubio Vicentini (02157) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 1 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 2 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 3 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 4 | Franklin Hideaki Kinashi (01540) | 2 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 5 | Jonathan Domingos (02002) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 6 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 7 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 8 | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 9 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| Total | 90 | |||
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000