
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| ESPINGARDA ALMA LISA | 1 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA | 2 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA | 3 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA | 4 | Sergio Henrique Souza Lopes (00343) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 2 | Eber Fabio Laine dos Santos (03501) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 3 | Edenei Turini Junior (00166) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 4 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 5 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 6 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 7 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 8 | Jonathan Domingos (02002) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 9 | Jose Arnaldo Lourenço (00021) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 10 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 11 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 12 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 1 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 2 | Edenei Turini Junior (00166) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 3 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 4 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 5 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 6 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 7 | Franklin Hideaki Kinashi (01540) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 8 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 9 | Luis Agnaldo Flamarini (01892) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 10 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 11 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 12 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| Total | 28 | |||
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000