
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| ESPINGARDA ALMA LISA | 1 | José Ricardo Vancetto (00032) | 1 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA | 2 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA | 3 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 1 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 2 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 3 | Daniel Aparecido Xavier de Souza (20195) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 4 | Edenei Turini Junior (00166) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 5 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 6 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 7 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 8 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 9 | Guilherme Andreassa Delgado (03746) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 10 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 11 | Julio Cezar Rossi (00627) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 12 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 13 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 14 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 15 | Salmineo Nogueira Rocha da Silva (01181) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 16 | Vitor Paulo Gorgone Lino (00906) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 1 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 2 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 3 | Daniel Aparecido Xavier de Souza (20195) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 4 | Edenei Turini Junior (00166) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 5 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 6 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 7 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 8 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 9 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 10 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 11 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 12 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 13 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 14 | Rodrigo Fabricio (03722) | 1 | |
| Total | 39 | |||
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000