
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 2 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 3 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 4 | Daniel Aparecido Xavier de Souza (20195) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 5 | Edenei Turini Junior (00166) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 6 | Eriovaldo Augusto Zago (00357) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 7 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 8 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 9 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco Filho (05009) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 10 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 11 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 12 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 13 | Giovani Bruno Zani (00244) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 14 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 15 | Julio Cezar Rossi (00627) | 3 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 16 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 17 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 18 | Marcos Vinicius Lang (04085) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 19 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 2 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 20 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 21 | Sansão Marino Garcia Ferreira (00477) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 22 | Vítor Mendonça Frascino (02427) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 1 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 2 | Caio Henrique Brogin Pavani (04740) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 3 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 4 | Daniel Aparecido Xavier de Souza (20195) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 5 | Edenei Turini Junior (00166) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 6 | Edvaldo Pavan (01195) | 2 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 7 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 2 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 8 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 2 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 9 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 10 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 2 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 11 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 12 | Giovani Bruno Zani (00244) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 13 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 14 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| Total | 52 | |||
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000