
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN ARMAS CURTAS | 1 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 2 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 3 | Cleber Rogério Visintim (00001) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 4 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 5 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 6 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 7 | Franklin Hideaki Kinashi (01540) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 8 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 9 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 10 | Jose Paulo Costa (02919) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 11 | Julio Cezar Rossi (00627) | 2 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 12 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 13 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 14 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| OPEN ARMAS CURTAS | 15 | Vítor Mendonça Frascino (02427) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 1 | Anderson Ferreira dos Santos (01148) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 2 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 3 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 4 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 5 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 6 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 7 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 8 | Franklin Hideaki Kinashi (01540) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 9 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 10 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 11 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 12 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 13 | Rodrigo Fabricio (03722) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 14 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 15 | Vinicius Tokunaga Zamboni (03312) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR | 16 | Vítor Mendonça Frascino (02427) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 2 | Alex Bascherotto Chaves (00173) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 3 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 4 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 5 | Caio Henrique Brogin Pavani (04740) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 6 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 7 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 8 | Glauco Ortolan (01604) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 9 | Jose Luiz Marino Junior (03036) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 10 | Jose Paulo Costa (02919) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 11 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 12 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 13 | Mauro Sergio Pavani (00019) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 14 | Pedro Vitor Melo dos Santos (00205) | 1 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR | 15 | Rodrigo Fabricio (03722) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 2 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 3 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 4 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 5 | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 6 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 7 | Gabriel Soares Lopes (03699) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 8 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR | 9 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| Total | 56 | |||
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000