
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 1 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 2 | Diego Carlos Fuzaro (04827) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 3 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 4 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 5 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 6 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 7 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 8 | Guilherme Andreassa Delgado (03746) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 9 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 10 | Júnio Aparecido Garcia Fernandes (04504) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 11 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 12 | Murilo Ronchi Avanco (01052) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 13 | Nilson Cruz Neto (01868) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 14 | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 15 | Paulo Sergio da Silva (00221) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 16 | Reginaldo Alberto dos Santos (02309) | 1 | |
| CARABINA FOGO CIRCULAR CONTRA O TEMPO | 17 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 2 | Anselmo Rodrigo Panini (00639) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 3 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 4 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 5 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 6 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 7 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 8 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 9 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 10 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 11 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 1 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 2 | David Ricardo Ferreira da Silva (04724) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 3 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 4 | Flavio Jorge Gomes Laranjeira (00685) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 5 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 6 | Frederico Franco Rezende (01842) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 7 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 8 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 9 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 10 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
| Total | 38 | |||
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000