Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
ESPINGARDA ALMA LISA | 1 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 2 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 3 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 4 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 5 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 1 | Alexandre Cardoso (00089) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 2 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 3 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 4 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 5 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 6 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 7 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 8 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 3 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 9 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 10 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 2 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 1 | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 2 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 2 | Dan Franklin Kajaer (00625) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 3 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 4 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 3 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 5 | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 2 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 6 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 2 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 7 | Rodrigo Fabricio (03722) | 1 | |
Total | 30 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000