Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
ESPINGARDA ALMA LISA | 1 | Alexandre Cardoso (00089) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 2 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 3 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 4 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 5 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 6 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 7 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
ESPINGARDA ALMA LISA | 8 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 1 | Adilson Hiratsuka (00226) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 2 | Andrea Marques Pavan (03708) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 3 | Eber Fabio Laine dos Santos (03501) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 4 | Edmar Marques Penha (00446) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 5 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 6 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 7 | Fabio Junior Borba (01445) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 8 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 9 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 10 | Henrique Kaguimoto Villanova Vidal (03896) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 11 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 12 | Jose Arnaldo Lourenço (00021) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 13 | José Carlos de Oliveira Villanova Vidal (02866) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 14 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 15 | Luis Agnaldo Flamarini (01892) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 16 | Luís Gustavo Martinhão Gimenes (00070) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 17 | Michel Antonio Vignoto (00071) | 1 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR | 18 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 1 | Bruno Gomes da Silva (03205) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 2 | Cleber Rogério Visintim (00001) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 3 | Eber Fabio Laine dos Santos (03501) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 4 | Edvaldo Pavan (01195) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 5 | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 6 | Fabio Santeli (00002) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 7 | Francisco Ocanha Serrano (00997) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 8 | Franklin Hideaki Kinashi (01540) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 9 | João Bosco Sandoval Cury (02172) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 10 | Julio Cezar Rossi (00627) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 11 | Luis Agnaldo Flamarini (01892) | 1 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS | 12 | Rodrigo Santeli (01613) | 1 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000