
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Dimas Ferreira | 205 | 198 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini | 202 | 196 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Michel Antonio Vignoto | 180 | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Augusto Carlos Gottardi Castro | 173 | 168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Anderson Orlandini Ferreira | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Daniel Bulgarelli | 156 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Vladimir Scarpin | 154 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Thiago Nunes Pozzeti | 122 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Carlos César Coradini | 185 | 185 | 5 | |||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 169 | 169 | 5 | |||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Vinicius Bononi Verga | 154 | 154 | 4 | |||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Thiago Nunes Pozzeti | 104 | 104 | 1 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000