
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 16731 | 16731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 2º | Oswaldo Bergonci Junior | 15613 | 15613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 3º | José Alves Feitoza Junior | 10693 | 10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 4º | Raldinei Cesar Teixeira | 10567 | 10567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 5º | Antonio Fabio Cardoso dos Santos | 9989 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 16952 | 16952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 2º | Carlos César Coradini | 14713 | 14713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 3º | José Ricardo Vancetto | 12848 | 12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 4º | Cesar Martins Coradini | 11294 | 11294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 16382 | 16382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 2º | Jose Roberto Queiroz Junqueira | 12295 | 12295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 3º | Márcio Roberto Lima | 12228 | 12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 4º | Vladimir Scarpin | 12055 | 12055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 5º | Raldinei Cesar Teixeira | 11728 | 11728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 6º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 9471 | 9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 7º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 7422 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 8º | Thiago Nunes Pozzeti | 6755 | 6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 9º | Carlos César Coradini | 6593 | 6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000