
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 1º | Julio Cezar Rossi | 191 | 191 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 190 | 190 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 185 | 185 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 4º | Fabio Santeli | 184 | 184 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 5º | Thiago Medeiros Correia | 179 | 179 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 6º | Fabio Angelo Cintra | 177 | 177 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 7º | Antonio Carlos Rodrigues | 174 | 174 | |||||
| CARABINA/RIFLE FOGO CENTRAL - Principal | 8º | Cristian Cavazzana Melios | 172 | 172 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Erivaldo Odilon Pereira | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Julio Cezar Rossi | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Cristian Cavazzana Melios | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Fabio Pedroso Vieira | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Alex Bascherotto Chaves | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Geovanni Gustavo Masson Vieira | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Cesar Martins Coradini | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Pedro Vitor Melo dos Santos | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Eriovaldo Augusto Zago | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Valcir Dornellas | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Julio Cesar Costa Gandolfi | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Cleber Rogério Visintim | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | José Ricardo Vancetto | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Antonio Carlos Rodrigues | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Julio Cezar Rossi | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Daniel Bulgarelli | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Alex Bascherotto Chaves | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Erivaldo Odilon Pereira | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Giovani Bruno Zani | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 10º | Geovanni Gustavo Masson Vieira | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 1º | Julio Cezar Rossi | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 2º | Márcio Roberto Lima | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 3º | Thiago Medeiros Correia | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 4º | Michel Antonio Vignoto | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 5º | Fabio Angelo Cintra | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 6º | José Ricardo Vancetto | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 7º | Luis Fernando Naia Dornellas | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 8º | Fernando Vieira Coelho | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000