
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 1º | Julio Cezar Rossi | 188,0000 | 188.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 2º | Erivaldo Odilon Pereira | 188,0000 | 188.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 3º | Edenei Turini Junior | 186,0000 | 186.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 4º | Antonio Carlos Rodrigues | 181,0000 | 181.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 5º | Frederico Franco Rezende | 178,0000 | 178.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 6º | Marcos Vidal Fernandes | 176,0000 | 176.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 7º | Douglas Rossi | 173,0000 | 173.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 8º | Dan Franklin Kajaer | 152,0000 | 152.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000