
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Anselmo Rodrigo Panini | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Oswaldo Bergonci Junior | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Erivaldo Odilon Pereira | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fabio Santeli | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Marcos Vidal Fernandes | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Fernando Fernandes | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Anselmo Rodrigo Panini | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Eliel Sena Soares | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Elivandro Cezar Zampieri | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 188 | 188 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Marcos Vidal Fernandes | 182 | 182 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 156 | 156 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Vago | 134 | 134 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000