
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 1º | Erivaldo Odilon Pereira | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 2º | Julio Cezar Rossi | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 3º | Frederico Franco Rezende | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 4º | João Bosco Sandoval Cury | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 5º | Francisco Ocanha Serrano | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 6º | Flavio Jorge Gomes Laranjeira | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 7º | Dan Franklin Kajaer | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 8º | Marcos Vidal Fernandes | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 9º | Luís Gustavo Martinhão Gimenes | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 10º | David Ricardo Ferreira da Silva | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000