
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA 25M - Principal | 1º | Vítor Mendonça Frascino | 97 | 97 | |
| PISTOLA 25M - Principal | 2º | Rodrigo Santeli | 95 | 95 | |
| PISTOLA 25M - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 91 | 91 | |
| PISTOLA 25M - Principal | 4º | Flavio Jorge Gomes Laranjeira | 51 | 51 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Oswaldo Bergonci Junior | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Edvaldo Pavan | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Vítor Mendonça Frascino | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Marcos Vidal Fernandes | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Julio Cezar Rossi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Erivaldo Odilon Pereira | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Antonio Carlos Rodrigues | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Frederico Franco Rezende | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | João Bosco Sandoval Cury | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 10º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 11º | Anderson Ferreira dos Santos | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Erivaldo Odilon Pereira | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Andrea Marques Pavan | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Antonio Carlos Rodrigues | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Dan Franklin Kajaer | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Anderson Ferreira dos Santos | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Eliton Ferreira de Brito | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Vinicius Goudinho Pereira | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Flavio Jorge Gomes Laranjeira | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 10º | Adilson Hiratsuka | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Frederico Franco Rezende | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Edvaldo Pavan | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Julio Cezar Rossi | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Erivaldo Odilon Pereira | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Marcos Vidal Fernandes | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Adilson Hiratsuka | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Antonio Carlos Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000