Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Erivaldo Odilon Pereira | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Augusto Gotardi | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Sadraque Claudio | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Fabio Stabile | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Mauro Sergio Pavani | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Eriovaldo Augusto Zago | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Douglas Rossi | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Jose Paulo Costa | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Douglas Rossi | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Sadraque Claudio | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Fabio Stabile | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Jose Roberto Corte | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000