Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 189 | 189 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Augusto Gotardi (20094) | 177 | 177 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Sadraque Claudio (20004) | 165 | 165 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Luis Fernando Ferreira Mazza (20011) | 142 | 142 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto (00071) | 195 | 195 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Fabio Stabile (20153) | 188 | 188 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Mauro Sergio Pavani (00019) | 127 | 127 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Eriovaldo Augusto Zago (00357) | 110 | 110 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Douglas Rossi (00519) | 107 | 107 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto (00071) | 199 | 199 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Jose Paulo Costa (02919) | 185 | 185 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Douglas Rossi (00519) | 157 | 157 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Sadraque Claudio (20004) | 152 | 152 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Luis Fernando Ferreira Mazza (20011) | 150 | 150 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Fabio Stabile (20153) | 130 | 130 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Jose Roberto Corte (00183) | 93 | 93 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000