Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 1º | Oswaldo Bergonci Junior | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 2º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 3º | Antonio Carlos Rodrigues | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 4º | Isaque Cesar de Brito Oliva | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Cristian Cavazzana Melios | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Antonio Carlos Rodrigues | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Vladimir Scarpin | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGING BULL - Principal | 1º | Cleber Rogério Visintim | 180,0000 | 180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues | 169,0000 | 169.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 3º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 146,0000 | 146.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 4º | Fabio Santeli | 139,0000 | 139.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 5º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 136,0000 | 136.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 6º | Paraguai | 119,0000 | 119.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 7º | Isaque Cesar de Brito Oliva | 109,0000 | 109.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 8º | Mauricio Barbosa Silva | 55,0000 | 55.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RAGING BULL - Principal | 9º | Oscar Venâncio Corrêa de Souza | 47,0000 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Daniel Bulgarelli | 194 | 194 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues | 182 | 182 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Julio Cezar Rossi | 172 | 172 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Danilo Silva Rahal | 170 | 170 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | José Ricardo Vancetto | 112 | 112 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Oswaldo Bergonci Junior | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Antonio Carlos Rodrigues | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Erivaldo Odilon Pereira | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Douglas Rossi | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Luiz Henrique Godinho de Souza | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000