Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 1º | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 192 | 192 | |||||
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 2º | Luis Fernando Ferreira Mazza (20011) | 178 | 178 | |||||
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 3º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 142 | 142 | |||||
OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 4º | Isaque Cesar de Brito Oliva (00417) | 136 | 136 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Cristian Cavazzana Melios (00576) | 193 | 193 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini (00074) | 191 | 191 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 190 | 190 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi (00627) | 189 | 189 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 187 | 187 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Luis Fernando Ferreira Mazza (20011) | 186 | 186 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 183 | 183 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Vladimir Scarpin (00132) | 143 | 143 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGING BULL - Principal | 1º | Cleber Rogério Visintim (00001) | 180,0000 | 180.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 169,0000 | 169.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 3º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco (00035) | 146,0000 | 146.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 4º | Fabio Santeli (00002) | 139,0000 | 139.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 5º | Luis Fernando Ferreira Mazza (20011) | 136,0000 | 136.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 6º | Paraguai (00021) | 119,0000 | 119.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 7º | Isaque Cesar de Brito Oliva (00417) | 109,0000 | 109.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 8º | Mauricio Barbosa Silva (00042) | 55,0000 | 55.0000 | ||||||||||
RAGING BULL - Principal | 9º | Oscar Venâncio Corrêa de Souza (00310) | 47,0000 | 47.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Daniel Bulgarelli (00069) | 194 | 194 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 182 | 182 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Julio Cezar Rossi (00627) | 172 | 172 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Danilo Silva Rahal (00029) | 170 | 170 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | José Ricardo Vancetto (00032) | 112 | 112 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Luis Fernando Ferreira Mazza (20011) | 197 | 197 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto (00071) | 196 | 196 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Oswaldo Bergonci Junior (00047) | 195 | 195 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi (00627) | 189 | 189 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 185 | 185 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 183 | 183 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Douglas Rossi (00519) | 177 | 177 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Luiz Henrique Godinho de Souza (00051) | 169 | 169 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000