Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Julio Cezar Rossi | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Carlos César Coradini | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Erivaldo Odilon Pereira | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Sadraque Claudio | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Marcos Vidal Fernandes | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Edvaldo Pavan | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Jorge Henrique Ramos da Silva | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Carlos César Coradini | 108 | 108 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 107 | 107 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Julio Cezar Rossi | 103 | 103 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 86 | 86 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Evandro Gonsalves Costa | 85 | 85 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | José Alves Feitoza Junior | 80 | 80 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Luís Gustavo Martinhão Gimenes | 70 | 70 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Giovani Bruno Zani | 57 | 57 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000