Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 2º | Lourival Aparecido Scapatichi | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 3º | Oswaldo Bergonci Junior | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPINGARDA DOIS TIROS - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA DOIS TIROS - Principal | 2º | Patrick Raphael Vicente Gonsalves | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA DOIS TIROS - Principal | 3º | Adilson Hiratsuka | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA DOIS TIROS - Principal | 4º | Alessandro Franzói | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 1º | Carlos César Coradini | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 3º | José Alves Feitoza Junior | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 4º | Cesar Martins Coradini | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 5º | Roberto Vandeir Morelli Filho | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 6º | Rodolfo Serisava Pitta | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA PUMP ACTION - Principal | 7º | Paraguai | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPINGARDA SEMI AUTO - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000