Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Carlos César Coradini (00074) | 191 | 191 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Valdeci Fernandes de Oliveira (00777) | 189 | 189 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 189 | 189 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi (00627) | 179 | 179 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fabio Santeli (00002) | 177 | 177 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Sadraque Claudio (20004) | 176 | 176 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Cristian Cavazzana Melios (00576) | 173 | 173 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 169 | 169 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 127 | 127 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira (00777) | 194 | 194 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini (00074) | 174 | 174 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 165 | 165 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi (00627) | 152 | 152 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Evandro Gonsalves Costa (20135) | 119 | 119 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000