Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Carlos César Coradini | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fabio Santeli | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Sadraque Claudio | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Cristian Cavazzana Melios | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Antonio Carlos Rodrigues | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Marcos Vidal Fernandes | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 194 | 194 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini | 174 | 174 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Antonio Carlos Rodrigues | 165 | 165 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Julio Cezar Rossi | 152 | 152 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Evandro Gonsalves Costa | 119 | 119 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Carlos César Coradini | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Jose Paulo Costa | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Douglas Rossi | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Antonio Carlos Rodrigues | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Julio Cezar Rossi | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Marcos Vidal Fernandes | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Sadraque Claudio | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 10º | José Ricardo Vancetto | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 11º | Evandro Gonsalves Costa | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000