Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Erivaldo Odilon Pereira | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Antonio Carlos Rodrigues | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Sadraque Claudio | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Edenei Turini Junior | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Moacir Pereira | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Sansão Marino Garcia Ferreira | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 10º | Marcos Vidal Fernandes | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 11º | Fabio Santeli | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000